Laporan Realisasi Anggaran
Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung mengedepankan transparansi anggaran yang diperoleh setiap tahunnya. Beikut adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;
Data Serapan Anggaran Update Perbulan
Nomor | DIPA 01 | DIPA 03 |
---|---|---|
1 | Januari 2021 | Januari 2021 |
2 | Februari 2021 | Februari 2021 |
3 | Maret 2021 | Maret 2021 |
4 | April 2021 | April 2021 |
5 | Mei 2021 | Mei 2021 |
6 | Juni 2021 | Juni 2021 |
7 | Juli 2021 | Juli 2021 |
8 | Agustus 2021 | Agustus 2021 |
9 | September 2021 | September 2021 |
10 | Oktober 2021 | Oktober 2021 |
11 | November 2021 | November 2021 |
12 | Desember 2021 | Desember 2021 |
Nomor | DIPA 01 | DIPA 03 |
---|---|---|
1 | Januari 2022 | Januari 2022 |
2 | Februari 2022 | Februari 2022 |
3 | Maret 2022 | Maret 2022 |
4 | April 2022 | April 2022 |
5 | Mei 2022 | Mei 2022 |
6 | Juni 2022 | Juni 2022 |
7 | Juli 2022 | Juli 2022 |
8 | Agustus 2022 | Agustus 2022 |
9 | September 2022 | September 2022 |
10 | Oktober 2022 | Oktober 2022 |
11 | November 2022 | November 2022 |
12 | Desember 2022 | Desember 2022 |
LRA Tahun 2019
- Tahun Anggaran 2019 DIPA 098696 Badan Urusan Administrasi
- Tahun Anggaran 2019 DIPA 099198 Badan Peradilan Umum
LRA Tahun 2020
- Tahun Anggaran 2020 DIPA 098696 Badan Urusan Administrasi
- Tahun Anggaran 2020 DIPA 099198 Badan Peradilan Umum
LRA Tahun 2021
- Tahun Anggaran 2021 DIPA 098696 Badan Urusan Administrasi
- Tahun Anggaran 2021 DIPA 099198 Badan Peradilan Umum
*klik link diatas untuk membuka file. Laporan dibuat per semester tahun berjalan