Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung mengedepankan transparansi anggaran yang diperoleh setiap tahunnya. Beikut adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pengadilan Negeri Gunungsitoli :
Data Serapan Anggaran Update Perbulan
Nomor | DIPA 01 | DIPA 03 |
---|---|---|
1 | Januari 2023 | Januari 2023 |
2 | Februari 2023 | Februari 2023 |
3 | Maret 2023 | Maret 2023 |
4 | April 2023 | April 2023 |
5 | Mei 2023 | Mei 2023 |
6 | Juni 2023 | Juni 2023 |
7 | Juli 2023 | Juli 2023 |
8 | Agustus 2023 | Agustus 2023 |
9 | September 2023 | September 2023 |
10 | Oktober 2023 | Oktober 2023 |
11 | November 2023 | November 2023 |
12 | Desember 2023 | Desember 2023 |
Nomor | DIPA 01 | DIPA 03 |
---|---|---|
1 | Januari 2024 | Januari 2024 |
2 | Februari 2024 | Februari 2024 |
3 | Maret 2024 | Maret 2024 |
4 | April 2024 | April 2024 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
LRA Tahun 2023
*klik link diatas untuk membuka file. Laporan dibuat per semester tahun berjalan