Nama | : | Erwin Harefa, S.H, |
NIP | : | 197212211993031002 |
Jabatan | : | Sekretaris |
Pangkat/Gol | : | IV/a - Pembina |
Nama | : | Berlianna Seniwati Laia, S.H. |
NIP | : | 198403312009042006 |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian/Urusan Kepegawaian |
Pangkat/Gol | : | III/d - Penata TK.I |
Nama | : | Wilpen Fernando Simanungkalit, S.Kom |
NIP | : | 198511092009121001 |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
Pangkat/Gol | : | III/d - Penata TK.I |
Nama | : | Deyendi Molore Manalu, S.sos |
NIP | : | 199410072022031006 |
Jabatan | : | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
Pangkat/Gol | : | III/a - Penata Muda |
Nama | : | Melvi Sinaga, A.Md.A.B. |
NIP | : | 199602212020122013 |
Jabatan | : | Pengadministrasi Registrasi Perkara |
Pangkat/Gol | : | II/c - Pengatur |
Nama | : | Rahel Ovitalia Sianipar, A.Md.A.B. |
NIP | : | 199810282020122001 |
Jabatan | : | Arsiparis Pelaksana |
Pangkat/Gol | : | II/d - Pengatur TK.I |
Nama | : | Niken Nababan Amd. Ak. |
NIP | : | 199908172022032006 |
Jabatan | : | Pengelola Barang Milik Negara |
Pangkat/Gol | : | II/c - Pengatur |
Nama | : | Ani Martatina Telaumbanua, A.Md |
NIP | : | 200001312022032004 |
Jabatan | : | Pengelola Perkara |
Pangkat/Gol | : | II/c - Pengatur |
Nama | : | Sahat Wira Josafat Simorangkir, S.E. |
NIP | : | 199209222015031001 |
Jabatan | : | Penyusun Laporan Keuangan |
Pangkat/Gol | : | III/a - Penata Muda |
Nama | : | Hagaina Monika Br Tarigan, S.H. |
NIP | : | 199605102024052001 |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan |
Pangkat/Gol | : | III/a - Penata Muda |
1 |
S-1 |
Univ. Katolik St. Thomas Sumut |
S-1 ILMU HUKUM |
2019 |
2 |
SLTA/SEDERAJAT |
SMA Negeri 17 Medan |
|
2014 |
3 |
SLTP/SEDERAJAT |
SMP Negeri 10 Medan |
|
2011 |
4 |
SD |
SD Swasta Masehi |
|
2008 |
Nama | : | Finola Br Pasaribu, S.H. |
NIP | : | 199906012024052001 |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan |
Pangkat/Gol | : | III/a - Penata Muda |
1 |
S-1 |
USU |
S-1 ILMU HUKUM |
2021 |
Indonesia |
|
2 |
SLTA/SEDERAJAT |
SMA Negeri 2 Kisaran |
SMA IPA |
2017 |
Indonesia |
|
3 |
SLTP/SEDERAJAT |
SMP N 1 Kisaran |
|
2014 |
Indonesia |
|
4 |
SD |
SD Swasta Methodist 2 Kisaran |
|
2011 |
Indonesia |
Nama | : | ADNAN BRILIAN ULAPIA, S.H. |
NIP | : | 199709132024051001 |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan |
Pangkat/Gol | : | III/a - Penata Muda |